Счетчик газа «Пульсар» G10 1 3/4" левый
Артикул: Н00082953
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
Оставить заявку
Доставка:
- По России - от 700 руб. Мы сотрудничаем с транспортными компаниями «Деловые Линии», «ПЭК», «ТК КИТ», «СДЭК», «Байкал-Сервис».
- Самовывоз из розничных магазинов.
Оплата:
- Наличными при получении товара в розничном магазине.
- Банковскими картами.
- Онлайн оплата через сайт.
Описание
Диафрагменный счётчик газа «Пульсар» G10 1 3/4" слева-направо предназначен для измерений объема проходящего через него природного газа по ГОСТ 5542-2014, паров сжиженного газа по ГОСТ 20448-2018 и других неагрессивных газов. Степень защиты корпуса — IP67. Межповерочный интервал 6 лет. Бесшумный механизм газораспределительного устройства. Возможность подключения низкочастотного датчика импульсов.
Характеристики
| Производитель | Пульсар (НПП "Тепловодохран") |
| Тип счетчика | Мембранный |
| Типоразмер (Модификация) | G10 |
| Артикул | Н00082953 |
| Направление потока газа | Левый (слева - направо) |
| Резьба | 1 3/4" |
| Межцентровое расстояние, мм | 250 |
| Габаритные размеры (д/ш/в), мм | 366х218х328 |
| Вес не более, кг | 6.8 |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производитель | Россия |
| Минимальный объемный расход (Qmin), м3/час | 0.1 |
| Номинальный объемный расход (Qном) м3/ч | 10 |
| Максимальный объемный расход (Qmax), м3/час | 16 |
| Диапазон измерений температуры газа, °С | -25...+55 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | -40...+60 |
| Средний срок службы, не менее, лет | 20 |
| Интервал между поверками, лет | 6 |
| Тип присоединения | Штуцер-штуцер |
| Максимальное рабочее давление, не более | 5 кПа |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0.01 |
| Степень защиты | IP67 |
| Потеря давления при Qmax, Па | 300 |
